Biker Jacket Men
Color: Brown.
Fabric: Leather.
Size: Multiple Sizes.
Closure: Zipper Closure.
Season: Spring & Autumn.
30 Days Easy Return Available.
Leather Jacket Size Chart
Men’s Size Chart
Measurements in inches and centimeters (cm)
| Size | Jacket Chest | Suitable Person Chest | Shoulder | Sleeves |
|---|---|---|---|---|
| XS | 42″ (107 cm) | 36–38″ (92–97 cm) | 18″ (46 cm) | 25.5″ (65 cm) |
| S | 44″ (112 cm) | 38–40″ (97–102 cm) | 18.5″ (47 cm) | 26″ (66 cm) |
| M | 46″ (117 cm) | 40–42″ (102–107 cm) | 19″ (49 cm) | 26.5″ (67.5 cm) |
| L | 48″ (122 cm) | 42–44″ (107–112 cm) | 19.5″ (49 cm) | 27″ (68.5 cm) |
| XL | 52″ (132 cm) | 45–48″ (114–122 cm) | 21″ (54.5 cm) | 27.5″ (70 cm) |
| XXL / 2XL | 54″ (137 cm) | 48–50″ (122–127 cm) | 22″ (56 cm) | 28″ (71.5 cm) |
| XXXL / 3XL | 56″ (142 cm) | 50–52″ (127–132 cm) | 23″ (58.5 cm) | 28.5″ (72.5 cm) |
| XXXXL / 4XL | 58″ (147 cm) | 52–54″ (132–137 cm) | 23.5″ | 29″ |
Women’s Size Chart
Body measurements in inches and centimeters (cm)
| Size | Suitable Body Bust | Waist |
|---|---|---|
| XS / 02 | 31–32″ (78.5–81 cm) | 25–26″ (63.5–66 cm) |
| S / 4–6 | 33–34″ (83.5–86 cm) | 27–28″ (68.5–71 cm) |
| M / 8–10 | 35–36″ (88.5–91 cm) | 29–30″ (73.5–76 cm) |
| L / 12–14 | 37–38″ (93.5–96 cm) | 31–32″ (78.5–81 cm) |
| XL / 16 | 39–40″ (99.5–102 cm) | 33–34″ (83.5–86 cm) |
| XXL / 18 | 41–42″ (104.5–107 cm) | 35–36″ (88.5–91 cm) |
| XXXL / 20 | 43–44″ (109.5–111 cm) | 37–38″ (93.5–96 cm) |
| XXXXL / 4XL | 45–46″ (113.5–115.5 cm) | 39–40″ (95.5–97 cm) |














Leave a Reply